TopZone 2
Predare Decembrie 2021
Str. I.C. Bratianu Nr. 21 B, Brasov
Nr Ap | Etaj | Tip Ap | Suprafata | Balcon | Logie | Terasa | Cash | 2 Transe | Disponibilitate | Schite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | Garsoniera | 41.66 mp | 3.12 mp | 46.900 € | 48.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
2 | Parter | Studio | 46.28 mp | 3.95 mp | 53.900 € | 57.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
3 | Parter | 3 Camere | 76.05 mp | 7.65 mp | 86.900 € | 89.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
4 | Parter | 2 Camere | 56.33 mp | 4.90 mp | 63.900 € | 66.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
5 | Parter | Studio | 46.54 mp | 7.92 mp | 56.900 € | 58.900 € | Disponibil | Vezi schita | ||
6 | Parter | Garsoniera | 37.90 mp | 5.86 mp | 40.999 € | 45.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
7 | Etaj I | 2 Camere | 57.43 mp | 13.93 mp | 68.900 € | 71.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
8 | Etaj I | Garsoniera | 39.54 mp | 7.95 mp | 44.900 € | 47.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
9 | Etaj I | 2 Camere | 56.56 mp | 9.96 mp | 67.900 € | 69.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
10 | Etaj I | Studio | 46.28 mp | 8.02 mp | 53.900 € | 56.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
11 | Etaj I | 3 Camere | 76.05 mp | 21.79 mp | 89.900 € | 93.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
12 | Etaj I | 2 Camere | 56.33 mp | 4.90 mp | 65.900 € | 66.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
13 | Etaj I | Studio | 46.55 mp | 8.44 mp | 55.900 € | 56.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
14 | Etaj I | Garsoniera | 37.86 mp | 6.32 mp | 44.900 € | 47.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
15 | Etaj I | 2 Camere | 59.37 mp | 3.17 mp | 4.25 mp | 69.900 € | 71.900 € | Vandut | Vezi schita | |
16 | Etaj I | 3 Camere | 76.99 mp | 1.87 mp | 11.63 mp | 92.900 € | 95.900 € | Disponibil | Vezi schita | |
17 | Etaj II | 2 Camere | 57.43 mp | 17.23 mp | 67.900 € | 71.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
18 | Etaj II | Garsoniera | 39.54 mp | 7.47 mp | 44.900 € | 48.900 € | Vandut | |||
19 | Etaj II | 2 Camere | 56.61 mp | 2.39 mp | 3.40 mp | 67.900 € | 71.900 € | Vandut | Vezi schita | |
20 | Etaj II | Studio | 46.28 mp | 4.33 mp | 55.900 € | 56.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
21 | Etaj II | 3 Camere | 76.05 mp | 19.41 mp | 93.900 € | 96.900 € | Disponibil | Vezi schita | ||
22 | Etaj II | 2 Camere | 56.33 mp | 4.90 mp | 2.89 mp | 65.900 € | 71.900 € | Vandut | Vezi schita | |
23 | Etaj II | Studio | 46.55 mp | 8.02 mp | 53.900 € | 56.900 € | Vandut | |||
24 | Etaj II | Garsoniera | 37.86 mp | 4.83 mp | 44.900 € | 46.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
25 | Etaj II | 2 Camere | 59.34 mp | 10.35 mp | 69.900 € | 71.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
26 | Etaj II | 3 Camere | 76.99 mp | 14.58 mp | 89.900 € | 94.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
27 | Etaj III | 3 Camere | 74.30 mp | 30.34 mp | 93.900 € | 98.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
28 | Etaj III | 2 Camere | 57.60 mp | 20.97 mp | 79.900 € | 82.900 € | Disponibil | Vezi schita | ||
29 | Etaj III | 2 Camere | 56.54 mp | 65.64 mp | 84.900 € | 91.900 € | Vandut | Vezi schita | ||
30 | Etaj III | 2 Camere | 55.42 mp | 42.97 mp | 83.900 € | 86.900 € | Disponibil | Vezi schita | ||
31 | Etaj III | Studio | 59.35 mp | 32.21 mp | 84.900 € | 87.900 € | Disponibil | Vezi schita | ||
32 | Etaj III | 3 Camere | 85.82 mp | 61.01 mp | 137.900 € | 146.900 € | Disponibil | Vezi schita |
Preturi valabile 1 Februarie
Pretul include TVA 5%
Loc de parcare Suprateran – 2.900 €
Loc de parcare Subteran – 5.900 €
Pret 3 Rate: 35% – 35% – 30%
Receptie Decembrie 2021
Pretul include TVA 5%
Loc de parcare Suprateran – 2.900 €
Loc de parcare Subteran – 5.900 €
Pret 3 Rate: 35% – 35% – 30%
Receptie Decembrie 2021